<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VITESSEQUEBEC.COM &#187; Articles</title>
	<atom:link href="https://blog.vitessequebec.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vitessequebec.com</link>
	<description>Révision des limites de vitesse sur les autoroutes du Québec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2013 23:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Montana, vitesse et accidents</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/montana/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/montana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 01:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Entre 1995 et 1999, le Montana retire les limites de vitesse sur ces autoroutes durant la journée. Les conducteurs doivent conduire à une vitesse prudente et raisonnable, on observe une baisse des accidents graves. Juin 1999, on impose à nouveau des limites de vitesse sur les autoroutes. Les accidents haussent et les décès doublent dans <a href="https://blog.vitessequebec.com/montana/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entre 1995 et 1999, le Montana retire les limites de vitesse sur ces autoroutes durant la journée. Les conducteurs doivent conduire à une vitesse prudente et raisonnable, on observe une baisse des accidents graves.</strong></p>
<p><strong>Juin 1999, on impose à nouveau des limites de vitesse sur les autoroutes. Les accidents haussent et les décès doublent dans l’année (27 vs. 56) suivante.</strong></p>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Des limites de vitesses illogiquement basses accentuent les comportements négatifs: pas de concentration, facilitée à se distraire (radio, téléphone, etc.); absence de courtoisie; non-respect des lois (couper à 95 km/h, conduire dans la voie de gauche, etc.).</span></strong></p>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Attention, nous ne supportons pas l’abolition des limites de vitesse sur nos routes. Mais cette étude grandeur nature prouve qu’une vitesse raisonnable sur l’autoroute… ça ne tue pas forcément, et peut-être même au contraire.</span></strong></p>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Aujourd’hui, le Montana est limité à 75 miles à l’heure le jour, 65 la nuit.</span></strong></p>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Complément d&#8217;information ici: <a href="http://www.motorists.org/press/montana-no-speed-limit-safety-paradox" target="_blank">www.motorists.org/press/montana-no-speed-limit-safety-paradox</a></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/Montage-Stats.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" alt="Montage-Stats" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/Montage-Stats.jpg" width="572" height="950" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amendes pour mineurs!</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/amendes-pour-mineurs/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/amendes-pour-mineurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Il est grand temps que cette loi soit modifiée. Pourquoi les mineurs ont-ils ce passe-droit alors qu&#8217;ils sont très souvent impliqués dans des accidents? Un article intéressant à lire sur le sujet: Devrait-on «normaliser» les amendes pour excès de vitesse chez les mineurs? Par Julie Houde, Journaliste &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il est grand temps que cette loi soit modifiée. </strong></p>
<p><strong>Pourquoi les mineurs ont-ils ce passe-droit alors qu&#8217;ils sont très souvent impliqués dans des accidents?</strong></p>
<p><strong>Un article intéressant à lire sur le sujet: <a href="http://www.enbeauce.com/actualites/politique/105419/devrait-on-normaliser-les-amendes-pour-exces-de-vitesse-chez-les-mineurs" target="_blank">Devrait-on «normaliser» les amendes pour excès de vitesse chez les mineurs?</a> </strong><strong>Par Julie Houde, Journaliste</strong></p>
<p><strong><a href="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/vitesse-mineur-amendes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" alt="vitesse-mineur-amendes" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/vitesse-mineur-amendes-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/amendes-pour-mineurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 miles à l&#8217;heure en 1973</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/70mph/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/70mph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Les limites de vitesse actuelles ont été mises en place suite de la crise pétrolière de 1973. En 1977, le Québec suit les recommandations du fédéral et profite du passage au système métrique pour réduire la vitesse de 70 miles à l’heure (112 km/h) à 100 km/h sur son réseau. Nos autoroutes ont été conçues <a href="https://blog.vitessequebec.com/70mph/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les limites de vitesse actuelles ont été mises en place suite de la crise pétrolière de 1973.</strong></p>
<p><strong>En 1977, le Québec suit les recommandations du fédéral et profite du passage au système métrique pour réduire la vitesse de 70 miles à l’heure (112 km/h) à 100 km/h sur son réseau.</strong></p>
<p><strong>Nos autoroutes ont été conçues dans les années 1950-70 afin d’être utilisées de manière sécuritaire à 112 km/h. 40 ans plus tard avec des véhicules bien différents, on roule MOINS vite qu’en 1976! Logique?</strong></p>
<p><a href="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/A10-in-1970.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-31" alt="A10-in-1970" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/A10-in-1970.gif" width="277" height="210" /></a></p>
<p><a href="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/A15-in-1961.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-32" alt="A15-in-1961" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/A15-in-1961.gif" width="285" height="234" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/70mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Dumont en parlait&#8230;</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/dumont/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/dumont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 23:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Déjà en 2011, Mario Dumont en parlait. Depuis plusieurs de nos voisins, provinces et états américains, ont augmenté la vitesse sur leurs autoroutes. D’autres étudient les sections où ils vont le faire prochainement!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Déjà en 2011, Mario Dumont en parlait. Depuis plusieurs de nos voisins, provinces et états américains, ont augmenté la vitesse sur leurs autoroutes. D’autres étudient les sections où ils vont le faire prochainement!</strong></p>
<p><iframe  id="_ytid_15292" width="620" height="377" src="http://www.youtube.com/embed/7EJdsg17ysI?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;modestbranding=0&#038;rel=1&#038;showinfo=1&#038;theme=dark&#038;wmode=opaque&#038;vq=&#038;controls=2&#038;" frameborder="0" allowfullscreen type="text/html" class="__youtube_prefs__"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/dumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop100.ca en Ontario</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/stop100/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/stop100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 23:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Un mouvement similaire existe en Ontario depuis février 2012, visitez www.stop100.ca. Ils réussissent enfin à faire pression sur leur gouvernement! Aidez-nous et partagez notre page Facebook: Révision des limites de vitesse sur les autoroutes du Québec!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un mouvement similaire existe en Ontario depuis février 2012, visitez<a title="Stop100.ca" href="http://www.stop100.ca/" target="_blank"> www.stop100.ca</a>. </strong></p>
<p><strong>Ils réussissent enfin à faire pression sur leur gouvernement! </strong></p>
<p><strong>Aidez-nous et partagez notre page Facebook: <a title="Page Facebook" href="http://www.facebook.com/vitessequebec" target="_blank">Révision des limites de vitesse sur les autoroutes du Québec</a>!!!</strong></p>
<p><a href="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/10/stop100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29" alt="stop100" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/10/stop100.jpg" width="180" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/stop100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vitessequebec.com</title>
		<link>https://blog.vitessequebec.com/vitessequebec/</link>
		<comments>https://blog.vitessequebec.com/vitessequebec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 22:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vitessequebec.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Les autoroutes sont par définition sécuritaires : le flot de circulation va dans la même direction sur plusieurs voies, il n’y a pas de croisement, les accès (entrées et sorties) sont étudiés, il n’y a pas de lumière, ni de commerces ou d’habitation. La majorité des accidents graves et mortels se produisent en ville et <a href="https://blog.vitessequebec.com/vitessequebec/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les autoroutes sont par définition sécuritaires : le flot de circulation va dans la même direction sur plusieurs voies, il n’y a pas de croisement, les accès (entrées et sorties) sont étudiés, il n’y a pas de lumière, ni de commerces ou d’habitation. La majorité des accidents graves et mortels se produisent en ville et sur les routes secondaires qui comportent tous ces éléments à risque et affichent généralement des vitesses de 70 à 90 km\h. Le 100 km/h des autoroutes n’est plus actuel, il ne représente plus la réalité des conducteurs d’aujourd’hui. D’ailleurs, la majorité ne la respecte pas volontairement, car cette vitesse est trop basse!</strong></p>
<p><strong>Depuis quelques années, des dizaines de pays et d’états américains révisent leurs limites de vitesse. Ils les augmentent sur les autoroutes et les réduisent en ville et sur les routes afin d’améliorer la sécurité de leur réseau et la fluidité de la circulation des routes connectées aux autoroutes!</strong></p>
<p><strong>AIDEZ-NOUS à demander au gouvernement une révision logique des limites de vitesses sur nos autoroutes! Visitez notre page <a title="Page Facebook" href="http://www.facebook.com/vitessequebec" target="_blank">Facebook</a>, cliquez sur &#8220;Like&#8221; et PARTAGEZ la!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-16" style="line-height: 1.5em;" alt="logo-grand" src="http://blog.vitessequebec.com/wp-content/uploads/2013/12/logo-grand-300x300.jpg" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.vitessequebec.com/vitessequebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
